Košík 0

ÁČKO - Tabulky

7. Liga mužů - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. TJ Sokol Lázně Kynžvart TJ Sokol Lázně Kynžvart 22 15 4 3 78:35 49
2. SK Dolní Rychnov SK Dolní Rychnov 23 12 6 5 73:34 42
3. FK SMB Bochov FK SMB Bochov 25 13 3 9 67:65 42
4. TJ Jiskra Březová TJ Jiskra Březová 22 13 2 7 71:47 41
5. TJ Baník Habartov TJ Baník Habartov 22 12 4 6 49:35 40
6. TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří 22 9 4 9 65:60 31
7. Tj Baník Královské Poříčí B Tj Baník Královské Poříčí B 22 9 3 10 46:62 30
8. TJ KSNP Sedlec TJ KSNP Sedlec 22 8 5 9 56:43 29
9. TJ Baník Svatava TJ Baník Svatava 23 9 2 12 54:60 29
10. TJ Vojkovice TJ Vojkovice 22 9 2 11 58:65 29
11. TJ Sokol Citice TJ Sokol Citice 23 8 5 10 49:57 29
12. TJ FC Vojtanov TJ FC Vojtanov 22 9 1 12 30:41 28
13. TJ Baník Vintířov TJ Baník Vintířov 22 7 1 14 41:65 22
14. Tatran Tři Sekery Tatran Tři Sekery 22 3 0 19 37:105 9
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. TJ Sokol Lázně Kynžvart 22 78:35 49
2. SK Dolní Rychnov 23 73:34 42
3. FK SMB Bochov 25 67:65 42
4. TJ Jiskra Březová 22 71:47 41
5. TJ Baník Habartov 22 49:35 40
6. TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří 22 65:60 31
7. Tj Baník Královské Poříčí B 22 46:62 30
8. TJ KSNP Sedlec 22 56:43 29
9. TJ Baník Svatava 23 54:60 29
10. TJ Vojkovice 22 58:65 29
11. TJ Sokol Citice 23 49:57 29
12. TJ FC Vojtanov 22 30:41 28
13. TJ Baník Vintířov 22 41:65 22
14. Tatran Tři Sekery 22 37:105 9
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

PS
14.06.2026 Petr (2000) Strejc ÁČKO
23
Dušan Hazucha
23.06.2026 Dušan Hazucha ÁČKO
41
Jan (2000) Moravec
09.07.2026 Jan (2000) Moravec ÁČKO
20

Události

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři

Partneři
Sponzoři