| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | SK Dolní Rychnov vs FK SMB Bochov (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | FK SMB Bochov vs TJ Baník Svatava (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | FK SMB Bochov vs TJ Baník Vintířov (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2025 | FK SMB Bochov vs TJ Sokol Lázně Kynžvart (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2025 | TJ Vojkovice vs FK SMB Bochov (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga mužů - 2025 / 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Lázně Kynžvart | 22 | 78:35 | 49 |
| 2. | SK Dolní Rychnov | 23 | 73:34 | 42 |
| 3. | FK SMB Bochov | 25 | 67:65 | 42 |
| 4. | TJ Jiskra Březová | 22 | 71:47 | 41 |
| 5. | TJ Baník Habartov | 22 | 49:35 | 40 |
| 6. | TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří | 22 | 65:60 | 31 |
| 7. | Tj Baník Královské Poříčí B | 22 | 46:62 | 30 |
| 8. | TJ KSNP Sedlec | 22 | 56:43 | 29 |
| 9. | TJ Baník Svatava | 23 | 54:60 | 29 |
| 10. | TJ Vojkovice | 22 | 58:65 | 29 |
| 11. | TJ Sokol Citice | 23 | 49:57 | 29 |
| 12. | TJ FC Vojtanov | 22 | 30:41 | 28 |
| 13. | TJ Baník Vintířov | 22 | 41:65 | 22 |
| 14. | Tatran Tři Sekery | 22 | 37:105 | 9 |
| 1. |
![]() |
Jiří (2000) Cibulka | 16 |
| 2. |
![]() |
Jan (2000) Vild | 14 |
| 3. |
![]() |
Martin (2000) Štrunc | 6 |
| 4. |
![]() |
Tomáš (2000) Slivčák | 5 |
| 5. |
![]() |
Karel (2000) Tvrdek | 4 |
|
PS
|
23 | |
![]() |
41 | |
![]() |
20 |
Zatím žádné události